
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 444 | 6680 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 443 | 8541 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 442 | 6631 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 441 | 2230 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 440 | 2215 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 439 | 1679 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 438 | 9054 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 437 | 8271 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 436 | 3265 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 435 | 3578 |
