





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 347 | 7569 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 346 | 7140 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 345 | 2653 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 344 | 2580 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 343 | 3597 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 342 | 9467 |
| 7 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 341 | 8275 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 340 | 7566 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 339 | 6157 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 338 | 3561 |
