
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 405 | 6451 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 404 | 6050 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 403 | 6910 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 402 | 9980 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 401 | 8970 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 400 | 9639 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 399 | 2247 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 398 | 0789 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 397 | 1099 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 396 | 9674 |
